Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van Valtaf.be. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Jules65 weegt 68.80 kg, is 6.80 kg afgevallen en heeft nog 6.80 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
26 oktober 2007 64.00 kg 22.68 618 kcal 0 kcal
27 oktober 2007 0 kcal 0 kcal
28 oktober 2007 0 kcal 0 kcal
29 oktober 2007 0 kcal 0 kcal
30 oktober 2007 0 kcal 0 kcal
31 oktober 2007 0 kcal 0 kcal
1 november 2007 0 kcal 0 kcal
2 november 2007 0 kcal 0 kcal
3 november 2007 0 kcal 0 kcal
4 november 2007 0 kcal 0 kcal
5 november 2007 0 kcal 0 kcal
6 november 2007 0 kcal 0 kcal
7 november 2007 64.70 kg 22.92 0 kcal 0 kcal
8 november 2007 64.40 kg 22.82 0 kcal 0 kcal
9 november 2007 0 kcal 0 kcal
10 november 2007 0 kcal 0 kcal
11 november 2007 0 kcal 0 kcal
12 november 2007 0 kcal 0 kcal
13 november 2007 65.00 kg 23.03 0 kcal 0 kcal
14 november 2007 0 kcal 0 kcal
15 november 2007 0 kcal 0 kcal
16 november 2007 0 kcal 0 kcal
17 november 2007 0 kcal 0 kcal
18 november 2007 0 kcal 0 kcal
19 november 2007 0 kcal 0 kcal
20 november 2007 0 kcal 0 kcal
21 november 2007 65.60 kg 23.24 0 kcal 0 kcal
22 november 2007 0 kcal 0 kcal
23 november 2007 65.50 kg 23.21 0 kcal 0 kcal
24 november 2007 0 kcal 0 kcal
25 november 2007 0 kcal 0 kcal
26 november 2007 0 kcal 0 kcal
27 november 2007 65.40 kg 23.17 0 kcal 0 kcal
28 november 2007 0 kcal 0 kcal
29 november 2007 0 kcal 0 kcal
30 november 2007 0 kcal 0 kcal
1 december 2007 0 kcal 0 kcal
2 december 2007 0 kcal 0 kcal
3 december 2007 65.00 kg 23.03 0 kcal 0 kcal
4 december 2007 0 kcal 0 kcal
5 december 2007 65.10 kg 23.07 0 kcal 0 kcal
6 december 2007 0 kcal 0 kcal
7 december 2007 64.90 kg 22.99 0 kcal 0 kcal
8 december 2007 0 kcal 0 kcal
9 december 2007 0 kcal 0 kcal
10 december 2007 0 kcal 0 kcal
11 december 2007 0 kcal 0 kcal
12 december 2007 0 kcal 0 kcal
13 december 2007 0 kcal 0 kcal
14 december 2007 65.30 kg 23.14 0 kcal 0 kcal
15 december 2007 0 kcal 0 kcal
16 december 2007 0 kcal 0 kcal
17 december 2007 0 kcal 0 kcal
18 december 2007 0 kcal 0 kcal
19 december 2007 65.80 kg 23.31 0 kcal 0 kcal
20 december 2007 0 kcal 0 kcal
21 december 2007 0 kcal 0 kcal
22 december 2007 0 kcal 0 kcal
23 december 2007 0 kcal 0 kcal
24 december 2007 0 kcal 0 kcal
25 december 2007 0 kcal 0 kcal
26 december 2007 0 kcal 0 kcal
27 december 2007 0 kcal 0 kcal
28 december 2007 0 kcal 0 kcal
29 december 2007 0 kcal 0 kcal
30 december 2007 0 kcal 0 kcal
31 december 2007 0 kcal 0 kcal
1 januari 2008 0 kcal 0 kcal
2 januari 2008 67.00 kg 23.74 0 kcal 0 kcal
3 januari 2008 66.90 kg 23.70 0 kcal 0 kcal
4 januari 2008 65.90 kg 23.35 0 kcal 0 kcal
5 januari 2008 65.20 kg 23.10 0 kcal 0 kcal
6 januari 2008 0 kcal 0 kcal
7 januari 2008 0 kcal 0 kcal
8 januari 2008 0 kcal 0 kcal
9 januari 2008 0 kcal 0 kcal
10 januari 2008 0 kcal 0 kcal
11 januari 2008 0 kcal 0 kcal
12 januari 2008 0 kcal 0 kcal
13 januari 2008 0 kcal 0 kcal
14 januari 2008 0 kcal 0 kcal
15 januari 2008 0 kcal 0 kcal
16 januari 2008 0 kcal 0 kcal
17 januari 2008 0 kcal 0 kcal
18 januari 2008 0 kcal 0 kcal
19 januari 2008 0 kcal 0 kcal
20 januari 2008 0 kcal 0 kcal
21 januari 2008 0 kcal 0 kcal
22 januari 2008 0 kcal 0 kcal
23 januari 2008 0 kcal 0 kcal
24 januari 2008 0 kcal 0 kcal
25 januari 2008 65.50 kg 23.21 703 kcal 0 kcal
26 januari 2008 0 kcal 0 kcal
27 januari 2008 0 kcal 0 kcal
28 januari 2008 0 kcal 0 kcal
29 januari 2008 0 kcal 0 kcal
30 januari 2008 0 kcal 0 kcal
31 januari 2008 0 kcal 0 kcal
1 februari 2008 0 kcal 0 kcal
2 februari 2008 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.